2026년 경감 호봉·승급액 표
순경·경장·경사·경위·경감·경정부터 치안정감까지 경찰 계급별 기본봉급을 확인합니다. 월 기본봉급만 비교했습니다. 승급액은 같은 연도·같은 계급에서 이전 호봉과의 차이입니다.
| 호봉 | 월 기본봉급 | 이전 호봉 대비 | 연간 기본봉급 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,698,600 | — | 32,383,200 |
| 2호봉 | 2,814,700 | +116,100 | 33,776,400 |
| 3호봉 | 2,933,000 | +118,300 | 35,196,000 |
| 4호봉 | 3,054,900 | +121,900 | 36,658,800 |
| 5호봉 | 3,178,700 | +123,800 | 38,144,400 |
| 6호봉 | 3,305,500 | +126,800 | 39,666,000 |
| 7호봉 | 3,435,100 | +129,600 | 41,221,200 |
| 8호봉 | 3,565,700 | +130,600 | 42,788,400 |
| 9호봉 | 3,697,600 | +131,900 | 44,371,200 |
| 10호봉 | 3,820,800 | +123,200 | 45,849,600 |
| 11호봉 | 3,937,600 | +116,800 | 47,251,200 |
| 12호봉 | 4,051,200 | +113,600 | 48,614,400 |
| 13호봉 | 4,158,400 | +107,200 | 49,900,800 |
| 14호봉 | 4,261,000 | +102,600 | 51,132,000 |
| 15호봉 | 4,357,000 | +96,000 | 52,284,000 |
| 16호봉 | 4,449,500 | +92,500 | 53,394,000 |
| 17호봉 | 4,535,400 | +85,900 | 54,424,800 |
| 18호봉 | 4,618,100 | +82,700 | 55,417,200 |
| 19호봉 | 4,695,400 | +77,300 | 56,344,800 |
| 20호봉 | 4,768,800 | +73,400 | 57,225,600 |
| 21호봉 | 4,837,900 | +69,100 | 58,054,800 |
| 22호봉 | 4,904,700 | +66,800 | 58,856,400 |
| 23호봉 | 4,965,900 | +61,200 | 59,590,800 |
| 24호봉 | 5,025,200 | +59,300 | 60,302,400 |
| 25호봉 | 5,081,100 | +55,900 | 60,973,200 |
| 26호봉 | 5,134,000 | +52,900 | 61,608,000 |
| 27호봉 | 5,183,300 | +49,300 | 62,199,600 |
| 28호봉 | 5,225,600 | +42,300 | 62,707,200 |
| 29호봉 | 5,264,800 | +39,200 | 63,177,600 |
| 30호봉 | 5,303,200 | +38,400 | 63,638,400 |
| 31호봉 | 5,338,600 | +35,400 | 64,063,200 |
| 32호봉 | 5,372,500 | +33,900 | 64,470,000 |
월 기본봉급·승급액·연간 기본봉급 단위: 원. 연간 금액은 월 기본급 × 12의 단순 비교값입니다.
2026년 경감 급여 분석 포인트
현재 같은 계급에 있더라도 인정호봉이 다르면 적용 봉급이 다릅니다. 경찰·소방은 공통 봉급표를 사용하지만 초과근무·현장근무 등 수당 지급 요건은 다를 수 있습니다. 다른 직종의 같은 호봉도 적용 표가 다를 수 있으며, 같은 기본급이라도 근무수당을 합산한 지급총액은 달라집니다.
2027년 정부 예산안의 3.9% 인상률은 모든 개인의 실수령액이 정확히 3.9% 증가한다는 뜻이 아닙니다. 별도 수당과 공제는 개별 규정을 적용합니다.
자주 묻는 질문
경감 호봉에 따른 봉급표는 어디서 확인하나요?
위 표에서 호봉별 월 기본급을 볼 수 있으며 숫자를 누르면 해당 호봉 상세로 이동합니다.
경감 월급은 기본봉급×12가 연봉인가요?
12배는 연간 기본봉급 합계입니다. 실제 연봉 성격의 보수에는 수당·상여 등 별도 항목이 포함될 수 있습니다.