2027년 1급 호봉·승급액 표
국가직·지방직 일반직 공무원 등의 1급부터 9급까지 월 기본급을 계급과 호봉 기준으로 정리했습니다. 월 기본봉급만 비교했습니다. 승급액은 같은 연도·같은 계급에서 이전 호봉과의 차이입니다.
| 호봉 | 월 기본봉급 | 이전 호봉 대비 | 연간 기본봉급 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 4,837,700 | — | 58,052,400 |
| 2호봉 | 5,007,300 | +169,600 | 60,087,600 |
| 3호봉 | 5,181,100 | +173,800 | 62,173,200 |
| 4호봉 | 5,358,900 | +177,800 | 64,306,800 |
| 5호봉 | 5,541,000 | +182,100 | 66,492,000 |
| 6호봉 | 5,725,300 | +184,300 | 68,703,600 |
| 7호봉 | 5,912,300 | +187,000 | 70,947,600 |
| 8호봉 | 6,100,900 | +188,600 | 73,210,800 |
| 9호봉 | 6,292,300 | +191,400 | 75,507,600 |
| 10호봉 | 6,484,700 | +192,400 | 77,816,400 |
| 11호봉 | 6,676,600 | +191,900 | 80,119,200 |
| 12호봉 | 6,875,200 | +198,600 | 82,502,400 |
| 13호봉 | 7,074,800 | +199,600 | 84,897,600 |
| 14호봉 | 7,274,900 | +200,100 | 87,298,800 |
| 15호봉 | 7,449,700 | +174,800 | 89,396,400 |
| 16호봉 | 7,605,100 | +155,400 | 91,261,200 |
| 17호봉 | 7,742,700 | +137,600 | 92,912,400 |
| 18호봉 | 7,865,300 | +122,600 | 94,383,600 |
| 19호봉 | 7,975,200 | +109,900 | 95,702,400 |
| 20호봉 | 8,073,700 | +98,500 | 96,884,400 |
| 21호봉 | 8,164,300 | +90,600 | 97,971,600 |
| 22호봉 | 8,245,100 | +80,800 | 98,941,200 |
| 23호봉 | 8,313,500 | +68,400 | 99,762,000 |
월 기본봉급·승급액·연간 기본봉급 단위: 원. 연간 금액은 월 기본급 × 12의 단순 비교값입니다.
2027년 1급 급여 분석 포인트
현재 같은 계급에 있더라도 인정호봉이 다르면 적용 봉급이 다릅니다. 행정·세무 등 직렬 이름만으로 봉급이 결정되는 것이 아니라 적용 봉급표·계급·호봉이 기준입니다. 다른 직종의 같은 호봉도 적용 표가 다를 수 있으며, 같은 기본급이라도 근무수당을 합산한 지급총액은 달라집니다.
2027년 정부 예산안의 3.9% 인상률은 모든 개인의 실수령액이 정확히 3.9% 증가한다는 뜻이 아닙니다. 별도 수당과 공제는 개별 규정을 적용합니다.
자주 묻는 질문
1급 호봉에 따른 봉급표는 어디서 확인하나요?
위 표에서 호봉별 월 기본급을 볼 수 있으며 숫자를 누르면 해당 호봉 상세로 이동합니다.
1급 월급은 기본봉급×12가 연봉인가요?
12배는 연간 기본봉급 합계입니다. 실제 연봉 성격의 보수에는 수당·상여 등 별도 항목이 포함될 수 있습니다.