2027년 3급 호봉·승급액 표
국가직·지방직 일반직 공무원 등의 1급부터 9급까지 월 기본급을 계급과 호봉 기준으로 정리했습니다. 월 기본봉급만 비교했습니다. 승급액은 같은 연도·같은 계급에서 이전 호봉과의 차이입니다.
| 호봉 | 월 기본봉급 | 이전 호봉 대비 | 연간 기본봉급 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 3,929,200 | — | 47,150,400 |
| 2호봉 | 4,074,500 | +145,300 | 48,894,000 |
| 3호봉 | 4,224,300 | +149,800 | 50,691,600 |
| 4호봉 | 4,375,000 | +150,700 | 52,500,000 |
| 5호봉 | 4,528,300 | +153,300 | 54,339,600 |
| 6호봉 | 4,683,000 | +154,700 | 56,196,000 |
| 7호봉 | 4,839,700 | +156,700 | 58,076,400 |
| 8호봉 | 4,996,600 | +156,900 | 59,959,200 |
| 9호봉 | 5,154,900 | +158,300 | 61,858,800 |
| 10호봉 | 5,313,000 | +158,100 | 63,756,000 |
| 11호봉 | 5,471,600 | +158,600 | 65,659,200 |
| 12호봉 | 5,635,700 | +164,100 | 67,628,400 |
| 13호봉 | 5,788,500 | +152,800 | 69,462,000 |
| 14호봉 | 5,930,200 | +141,700 | 71,162,400 |
| 15호봉 | 6,060,900 | +130,700 | 72,730,800 |
| 16호봉 | 6,182,600 | +121,700 | 74,191,200 |
| 17호봉 | 6,295,700 | +113,100 | 75,548,400 |
| 18호봉 | 6,401,000 | +105,300 | 76,812,000 |
| 19호봉 | 6,498,200 | +97,200 | 77,978,400 |
| 20호봉 | 6,589,400 | +91,200 | 79,072,800 |
| 21호봉 | 6,673,800 | +84,400 | 80,085,600 |
| 22호봉 | 6,751,900 | +78,100 | 81,022,800 |
| 23호봉 | 6,823,900 | +72,000 | 81,886,800 |
| 24호봉 | 6,891,500 | +67,600 | 82,698,000 |
| 25호봉 | 6,946,500 | +55,000 | 83,358,000 |
| 26호봉 | 6,999,400 | +52,900 | 83,992,800 |
| 27호봉 | 7,048,400 | +49,000 | 84,580,800 |
월 기본봉급·승급액·연간 기본봉급 단위: 원. 연간 금액은 월 기본급 × 12의 단순 비교값입니다.
2027년 3급 급여 분석 포인트
현재 같은 계급에 있더라도 인정호봉이 다르면 적용 봉급이 다릅니다. 행정·세무 등 직렬 이름만으로 봉급이 결정되는 것이 아니라 적용 봉급표·계급·호봉이 기준입니다. 다른 직종의 같은 호봉도 적용 표가 다를 수 있으며, 같은 기본급이라도 근무수당을 합산한 지급총액은 달라집니다.
2027년 정부 예산안의 3.9% 인상률은 모든 개인의 실수령액이 정확히 3.9% 증가한다는 뜻이 아닙니다. 별도 수당과 공제는 개별 규정을 적용합니다.
자주 묻는 질문
3급 호봉에 따른 봉급표는 어디서 확인하나요?
위 표에서 호봉별 월 기본급을 볼 수 있으며 숫자를 누르면 해당 호봉 상세로 이동합니다.
3급 월급은 기본봉급×12가 연봉인가요?
12배는 연간 기본봉급 합계입니다. 실제 연봉 성격의 보수에는 수당·상여 등 별도 항목이 포함될 수 있습니다.