대만 봉급점수와 월 기본급 비교
| 봉급점수(俸點) | 월급(NT$) | 단위 |
|---|---|---|
| 160점 | 13,380 | TWD/월 |
| 170점 | 13,920 | TWD/월 |
| 180점 | 14,460 | TWD/월 |
| 190점 | 15,000 | TWD/월 |
| 200점 | 15,540 | TWD/월 |
| 210점 | 16,090 | TWD/월 |
| 220점 | 16,630 | TWD/월 |
| 230점 | 17,390 | TWD/월 |
| 240점 | 18,160 | TWD/월 |
| 250점 | 18,920 | TWD/월 |
| 260점 | 19,690 | TWD/월 |
| 270점 | 20,460 | TWD/월 |
| 280점 | 21,220 | TWD/월 |
| 290점 | 21,990 | TWD/월 |
| 300점 | 22,750 | TWD/월 |
| 310점 | 23,520 | TWD/월 |
| 320점 | 24,290 | TWD/월 |
| 330점 | 25,050 | TWD/월 |
| 340점 | 25,820 | TWD/월 |
| 350점 | 26,580 | TWD/월 |
| 360점 | 27,350 | TWD/월 |
| 370점 | 28,120 | TWD/월 |
| 385점 | 29,270 | TWD/월 |
| 400점 | 30,410 | TWD/월 |
| 415점 | 31,560 | TWD/월 |
| 430점 | 32,710 | TWD/월 |
| 445점 | 33,860 | TWD/월 |
| 460점 | 35,010 | TWD/월 |
| 475점 | 36,160 | TWD/월 |
| 490점 | 37,310 | TWD/월 |
| 505점 | 38,460 | TWD/월 |
| 520점 | 39,610 | TWD/월 |
| 535점 | 40,760 | TWD/월 |
| 550점 | 41,900 | TWD/월 |
| 590점 | 44,970 | TWD/월 |
| 610점 | 46,500 | TWD/월 |
| 630점 | 48,030 | TWD/월 |
| 650점 | 49,560 | TWD/월 |
| 670점 | 51,100 | TWD/월 |
| 690점 | 52,630 | TWD/월 |
| 710점 | 54,160 | TWD/월 |
| 730점 | 55,690 | TWD/월 |
| 750점 | 57,220 | TWD/월 |
| 780점 | 59,520 | TWD/월 |
| 790점 | 60,290 | TWD/월 |
| 800점 | 63,570 | TWD/월 |
위 표는 제공된 데이터의 지급액이며 한국 공무원 호봉표와 점수를 직접 대응시킬 수 없습니다.
한국 공무원 호봉과 차이
대만의 봉급점수와 한국의 호봉은 서로 다른 법적 급여 구조에 기반합니다. 점수만으로 한국 급수나 근속연수를 추정하지 마세요. 공식 지급액에는 보수규정 변경이나 개별 수당이 영향을 줄 수 있습니다.
원본 자료 표시 시행일: 2025-01-01. 이 페이지가 2026년 새로 공표된 표임을 뜻하지 않습니다. 최신 시행 여부·적용 직군은 대만 정부의 자료로 확인해야 합니다.