미국 GS 연봉 기본급표 (단위: USD/년)
| 등급 | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | 22,584 | 23,341 | 24,092 | 24,840 | 25,589 | 26,028 | 26,771 | 27,519 | 27,550 | 28,248 |
| GS-2 | 25,393 | 25,997 | 26,839 | 27,550 | 27,858 | 28,677 | 29,496 | 30,315 | 31,134 | 31,953 |
| GS-3 | 27,708 | 28,632 | 29,556 | 30,480 | 31,404 | 32,328 | 33,252 | 34,176 | 35,100 | 36,024 |
| GS-4 | 31,103 | 32,140 | 33,177 | 34,214 | 35,251 | 36,288 | 37,325 | 38,362 | 39,399 | 40,436 |
| GS-5 | 34,799 | 35,959 | 37,119 | 38,279 | 39,439 | 40,599 | 41,759 | 42,919 | 44,079 | 45,239 |
| GS-6 | 38,791 | 40,084 | 41,377 | 42,670 | 43,963 | 45,256 | 46,549 | 47,842 | 49,135 | 50,428 |
| GS-7 | 43,106 | 44,543 | 45,980 | 47,417 | 48,854 | 50,291 | 51,728 | 53,165 | 54,602 | 56,039 |
| GS-8 | 47,738 | 49,329 | 50,920 | 52,511 | 54,102 | 55,693 | 57,284 | 58,875 | 60,466 | 62,057 |
| GS-9 | 52,727 | 54,485 | 56,243 | 58,001 | 59,759 | 61,517 | 63,275 | 65,033 | 66,791 | 68,549 |
| GS-10 | 58,064 | 59,999 | 61,934 | 63,869 | 65,804 | 67,739 | 69,674 | 71,609 | 73,544 | 75,479 |
| GS-11 | 63,795 | 65,922 | 68,049 | 70,176 | 72,303 | 74,430 | 76,557 | 78,684 | 80,811 | 82,938 |
| GS-12 | 76,463 | 79,012 | 81,561 | 84,110 | 86,659 | 89,208 | 91,757 | 94,306 | 96,855 | 99,404 |
| GS-13 | 90,925 | 93,956 | 96,987 | 100,018 | 103,049 | 106,080 | 109,111 | 112,142 | 115,173 | 118,204 |
| GS-14 | 107,446 | 111,028 | 114,610 | 118,192 | 121,774 | 125,356 | 128,938 | 132,520 | 136,102 | 139,684 |
| GS-15 | 126,384 | 130,597 | 134,810 | 139,023 | 143,236 | 147,449 | 151,662 | 155,875 | 160,088 | 164,301 |
USD 연간 기본급(Yearly basic pay). 근무 지역별 가산급·특수급·수당 등 미반영.
연간 기본급과 실제 연봉이 다른 이유
GS 표의 금액은 한국의 월 기본봉급과 달리 1년치 달러 금액입니다. 지역에 따라 별도의 Locality Pay가 적용될 수 있고 세전 지급총액은 개별 조건에 따라 달라집니다. 한국의 공무원 호봉과 미국 GS Step은 서로 다른 제도입니다.
제공 원본 데이터의 표는 미국 연방 기본급 기준입니다. 미국 연방인사관리처(OPM)의 연도별 공식 GS 표와 지역 가산급 자료를 별도로 확인하세요. 원화 실수령액이나 지역별 지급총액이 아닙니다.