2026년 우정6급 호봉·승급액 표
우정직군 1급부터 9급까지의 월 기본급과 호봉 승급 차액을 확인합니다. 월 기본봉급만 비교했습니다. 승급액은 같은 연도·같은 계급에서 이전 호봉과의 차이입니다.
| 호봉 | 월 기본봉급 | 이전 호봉 대비 | 연간 기본봉급 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,389,500 | — | 28,674,000 |
| 2호봉 | 2,500,700 | +111,200 | 30,008,400 |
| 3호봉 | 2,615,200 | +114,500 | 31,382,400 |
| 4호봉 | 2,732,400 | +117,200 | 32,788,800 |
| 5호봉 | 2,853,100 | +120,700 | 34,237,200 |
| 6호봉 | 2,977,100 | +124,000 | 35,725,200 |
| 7호봉 | 3,101,500 | +124,400 | 37,218,000 |
| 8호봉 | 3,226,200 | +124,700 | 38,714,400 |
| 9호봉 | 3,351,300 | +125,100 | 40,215,600 |
| 10호봉 | 3,468,700 | +117,400 | 41,624,400 |
| 11호봉 | 3,580,000 | +111,300 | 42,960,000 |
| 12호봉 | 3,689,600 | +109,600 | 44,275,200 |
| 13호봉 | 3,792,700 | +103,100 | 45,512,400 |
| 14호봉 | 3,890,000 | +97,300 | 46,680,000 |
| 15호봉 | 3,983,600 | +93,600 | 47,803,200 |
| 16호봉 | 4,071,300 | +87,700 | 48,855,600 |
| 17호봉 | 4,154,900 | +83,600 | 49,858,800 |
| 18호봉 | 4,234,100 | +79,200 | 50,809,200 |
| 19호봉 | 4,309,100 | +75,000 | 51,709,200 |
| 20호봉 | 4,379,600 | +70,500 | 52,555,200 |
| 21호봉 | 4,447,600 | +68,000 | 53,371,200 |
| 22호봉 | 4,511,500 | +63,900 | 54,138,000 |
| 23호봉 | 4,571,300 | +59,800 | 54,855,600 |
| 24호봉 | 4,628,500 | +57,200 | 55,542,000 |
| 25호봉 | 4,682,800 | +54,300 | 56,193,600 |
| 26호봉 | 4,734,100 | +51,300 | 56,809,200 |
| 27호봉 | 4,782,800 | +48,700 | 57,393,600 |
| 28호봉 | 4,823,700 | +40,900 | 57,884,400 |
| 29호봉 | 4,861,900 | +38,200 | 58,342,800 |
| 30호봉 | 4,899,800 | +37,900 | 58,797,600 |
| 31호봉 | 4,934,800 | +35,000 | 59,217,600 |
| 32호봉 | 4,967,800 | +33,000 | 59,613,600 |
월 기본봉급·승급액·연간 기본봉급 단위: 원. 연간 금액은 월 기본급 × 12의 단순 비교값입니다.
2026년 우정6급 급여 분석 포인트
현재 같은 계급에 있더라도 인정호봉이 다르면 적용 봉급이 다릅니다. 우정직군과 일반직은 봉급표가 다를 수 있으므로 적용 직군을 확인한 뒤 비교해야 합니다. 다른 직종의 같은 호봉도 적용 표가 다를 수 있으며, 같은 기본급이라도 근무수당을 합산한 지급총액은 달라집니다.
2027년 정부 예산안의 3.9% 인상률은 모든 개인의 실수령액이 정확히 3.9% 증가한다는 뜻이 아닙니다. 별도 수당과 공제는 개별 규정을 적용합니다.
자주 묻는 질문
우정6급 호봉에 따른 봉급표는 어디서 확인하나요?
위 표에서 호봉별 월 기본급을 볼 수 있으며 숫자를 누르면 해당 호봉 상세로 이동합니다.
우정6급 월급은 기본봉급×12가 연봉인가요?
12배는 연간 기본봉급 합계입니다. 실제 연봉 성격의 보수에는 수당·상여 등 별도 항목이 포함될 수 있습니다.