2027년 우정6급 호봉·승급액 표
우정직군 1급부터 9급까지의 월 기본급과 호봉 승급 차액을 확인합니다. 월 기본봉급만 비교했습니다. 승급액은 같은 연도·같은 계급에서 이전 호봉과의 차이입니다.
| 호봉 | 월 기본봉급 | 이전 호봉 대비 | 연간 기본봉급 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,482,700 | — | 29,792,400 |
| 2호봉 | 2,598,200 | +115,500 | 31,178,400 |
| 3호봉 | 2,717,200 | +119,000 | 32,606,400 |
| 4호봉 | 2,839,000 | +121,800 | 34,068,000 |
| 5호봉 | 2,964,400 | +125,400 | 35,572,800 |
| 6호봉 | 3,093,200 | +128,800 | 37,118,400 |
| 7호봉 | 3,222,500 | +129,300 | 38,670,000 |
| 8호봉 | 3,352,000 | +129,500 | 40,224,000 |
| 9호봉 | 3,482,000 | +130,000 | 41,784,000 |
| 10호봉 | 3,604,000 | +122,000 | 43,248,000 |
| 11호봉 | 3,719,600 | +115,600 | 44,635,200 |
| 12호봉 | 3,833,500 | +113,900 | 46,002,000 |
| 13호봉 | 3,940,600 | +107,100 | 47,287,200 |
| 14호봉 | 4,041,700 | +101,100 | 48,500,400 |
| 15호봉 | 4,139,000 | +97,300 | 49,668,000 |
| 16호봉 | 4,230,100 | +91,100 | 50,761,200 |
| 17호봉 | 4,316,900 | +86,800 | 51,802,800 |
| 18호봉 | 4,399,200 | +82,300 | 52,790,400 |
| 19호봉 | 4,477,200 | +78,000 | 53,726,400 |
| 20호봉 | 4,550,400 | +73,200 | 54,604,800 |
| 21호봉 | 4,621,100 | +70,700 | 55,453,200 |
| 22호봉 | 4,687,400 | +66,300 | 56,248,800 |
| 23호봉 | 4,749,600 | +62,200 | 56,995,200 |
| 24호봉 | 4,809,000 | +59,400 | 57,708,000 |
| 25호봉 | 4,865,400 | +56,400 | 58,384,800 |
| 26호봉 | 4,918,700 | +53,300 | 59,024,400 |
| 27호봉 | 4,969,300 | +50,600 | 59,631,600 |
| 28호봉 | 5,011,800 | +42,500 | 60,141,600 |
| 29호봉 | 5,051,500 | +39,700 | 60,618,000 |
| 30호봉 | 5,090,900 | +39,400 | 61,090,800 |
| 31호봉 | 5,127,300 | +36,400 | 61,527,600 |
| 32호봉 | 5,161,500 | +34,200 | 61,938,000 |
월 기본봉급·승급액·연간 기본봉급 단위: 원. 연간 금액은 월 기본급 × 12의 단순 비교값입니다.
2027년 우정6급 급여 분석 포인트
현재 같은 계급에 있더라도 인정호봉이 다르면 적용 봉급이 다릅니다. 우정직군과 일반직은 봉급표가 다를 수 있으므로 적용 직군을 확인한 뒤 비교해야 합니다. 다른 직종의 같은 호봉도 적용 표가 다를 수 있으며, 같은 기본급이라도 근무수당을 합산한 지급총액은 달라집니다.
2027년 정부 예산안의 3.9% 인상률은 모든 개인의 실수령액이 정확히 3.9% 증가한다는 뜻이 아닙니다. 별도 수당과 공제는 개별 규정을 적용합니다.
자주 묻는 질문
우정6급 호봉에 따른 봉급표는 어디서 확인하나요?
위 표에서 호봉별 월 기본급을 볼 수 있으며 숫자를 누르면 해당 호봉 상세로 이동합니다.
우정6급 월급은 기본봉급×12가 연봉인가요?
12배는 연간 기본봉급 합계입니다. 실제 연봉 성격의 보수에는 수당·상여 등 별도 항목이 포함될 수 있습니다.