2026년 연구관 호봉·승급액 표
연구관·연구사의 호봉별 기본봉급입니다. 직급 명칭이 일반직과 달라 별도 표가 적용됩니다. 월 기본봉급만 비교했습니다. 승급액은 같은 연도·같은 계급에서 이전 호봉과의 차이입니다.
| 호봉 | 월 기본봉급 | 이전 호봉 대비 | 연간 기본봉급 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,896,400 | — | 34,756,800 |
| 2호봉 | 3,038,400 | +142,000 | 36,460,800 |
| 3호봉 | 3,180,100 | +141,700 | 38,161,200 |
| 4호봉 | 3,322,000 | +141,900 | 39,864,000 |
| 5호봉 | 3,463,400 | +141,400 | 41,560,800 |
| 6호봉 | 3,668,200 | +204,800 | 44,018,400 |
| 7호봉 | 3,872,200 | +204,000 | 46,466,400 |
| 8호봉 | 4,075,900 | +203,700 | 48,910,800 |
| 9호봉 | 4,278,800 | +202,900 | 51,345,600 |
| 10호봉 | 4,481,600 | +202,800 | 53,779,200 |
| 11호봉 | 4,662,200 | +180,600 | 55,946,400 |
| 12호봉 | 4,842,600 | +180,400 | 58,111,200 |
| 13호봉 | 5,020,600 | +178,000 | 60,247,200 |
| 14호봉 | 5,200,000 | +179,400 | 62,400,000 |
| 15호봉 | 5,377,800 | +177,800 | 64,533,600 |
| 16호봉 | 5,550,900 | +173,100 | 66,610,800 |
| 17호봉 | 5,723,200 | +172,300 | 68,678,400 |
| 18호봉 | 5,896,100 | +172,900 | 70,753,200 |
| 19호봉 | 6,067,000 | +170,900 | 72,804,000 |
| 20호봉 | 6,238,400 | +171,400 | 74,860,800 |
| 21호봉 | 6,381,100 | +142,700 | 76,573,200 |
| 22호봉 | 6,522,800 | +141,700 | 78,273,600 |
| 23호봉 | 6,665,000 | +142,200 | 79,980,000 |
| 24호봉 | 6,806,500 | +141,500 | 81,678,000 |
| 25호봉 | 6,948,400 | +141,900 | 83,380,800 |
| 26호봉 | 7,067,000 | +118,600 | 84,804,000 |
| 27호봉 | 7,187,000 | +120,000 | 86,244,000 |
| 28호봉 | 7,306,100 | +119,100 | 87,673,200 |
| 29호봉 | 7,424,400 | +118,300 | 89,092,800 |
| 30호봉 | 7,543,300 | +118,900 | 90,519,600 |
| 31호봉 | 7,635,200 | +91,900 | 91,622,400 |
| 32호봉 | 7,727,300 | +92,100 | 92,727,600 |
월 기본봉급·승급액·연간 기본봉급 단위: 원. 연간 금액은 월 기본급 × 12의 단순 비교값입니다.
2026년 연구관 급여 분석 포인트
현재 같은 계급에 있더라도 인정호봉이 다르면 적용 봉급이 다릅니다. 연구직과 일반직은 직무 등급 구조가 다르므로 단순히 같은 호봉끼리 총보수를 비교하면 정확하지 않을 수 있습니다. 다른 직종의 같은 호봉도 적용 표가 다를 수 있으며, 같은 기본급이라도 근무수당을 합산한 지급총액은 달라집니다.
2027년 정부 예산안의 3.9% 인상률은 모든 개인의 실수령액이 정확히 3.9% 증가한다는 뜻이 아닙니다. 별도 수당과 공제는 개별 규정을 적용합니다.
자주 묻는 질문
연구관 호봉에 따른 봉급표는 어디서 확인하나요?
위 표에서 호봉별 월 기본급을 볼 수 있으며 숫자를 누르면 해당 호봉 상세로 이동합니다.
연구관 월급은 기본봉급×12가 연봉인가요?
12배는 연간 기본봉급 합계입니다. 실제 연봉 성격의 보수에는 수당·상여 등 별도 항목이 포함될 수 있습니다.