2027년 연구관 호봉·승급액 표
연구관·연구사의 호봉별 기본봉급입니다. 직급 명칭이 일반직과 달라 별도 표가 적용됩니다. 월 기본봉급만 비교했습니다. 승급액은 같은 연도·같은 계급에서 이전 호봉과의 차이입니다.
| 호봉 | 월 기본봉급 | 이전 호봉 대비 | 연간 기본봉급 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 3,009,400 | — | 36,112,800 |
| 2호봉 | 3,156,900 | +147,500 | 37,882,800 |
| 3호봉 | 3,304,100 | +147,200 | 39,649,200 |
| 4호봉 | 3,451,600 | +147,500 | 41,419,200 |
| 5호봉 | 3,598,500 | +146,900 | 43,182,000 |
| 6호봉 | 3,811,300 | +212,800 | 45,735,600 |
| 7호봉 | 4,023,200 | +211,900 | 48,278,400 |
| 8호봉 | 4,234,900 | +211,700 | 50,818,800 |
| 9호봉 | 4,445,700 | +210,800 | 53,348,400 |
| 10호봉 | 4,656,400 | +210,700 | 55,876,800 |
| 11호봉 | 4,844,000 | +187,600 | 58,128,000 |
| 12호봉 | 5,031,500 | +187,500 | 60,378,000 |
| 13호봉 | 5,216,400 | +184,900 | 62,596,800 |
| 14호봉 | 5,402,800 | +186,400 | 64,833,600 |
| 15호봉 | 5,587,500 | +184,700 | 67,050,000 |
| 16호봉 | 5,767,400 | +179,900 | 69,208,800 |
| 17호봉 | 5,946,400 | +179,000 | 71,356,800 |
| 18호봉 | 6,126,000 | +179,600 | 73,512,000 |
| 19호봉 | 6,303,600 | +177,600 | 75,643,200 |
| 20호봉 | 6,481,700 | +178,100 | 77,780,400 |
| 21호봉 | 6,630,000 | +148,300 | 79,560,000 |
| 22호봉 | 6,777,200 | +147,200 | 81,326,400 |
| 23호봉 | 6,924,900 | +147,700 | 83,098,800 |
| 24호봉 | 7,072,000 | +147,100 | 84,864,000 |
| 25호봉 | 7,219,400 | +147,400 | 86,632,800 |
| 26호봉 | 7,342,600 | +123,200 | 88,111,200 |
| 27호봉 | 7,467,300 | +124,700 | 89,607,600 |
| 28호봉 | 7,591,000 | +123,700 | 91,092,000 |
| 29호봉 | 7,714,000 | +123,000 | 92,568,000 |
| 30호봉 | 7,837,500 | +123,500 | 94,050,000 |
| 31호봉 | 7,933,000 | +95,500 | 95,196,000 |
| 32호봉 | 8,028,700 | +95,700 | 96,344,400 |
월 기본봉급·승급액·연간 기본봉급 단위: 원. 연간 금액은 월 기본급 × 12의 단순 비교값입니다.
2027년 연구관 급여 분석 포인트
현재 같은 계급에 있더라도 인정호봉이 다르면 적용 봉급이 다릅니다. 연구직과 일반직은 직무 등급 구조가 다르므로 단순히 같은 호봉끼리 총보수를 비교하면 정확하지 않을 수 있습니다. 다른 직종의 같은 호봉도 적용 표가 다를 수 있으며, 같은 기본급이라도 근무수당을 합산한 지급총액은 달라집니다.
2027년 정부 예산안의 3.9% 인상률은 모든 개인의 실수령액이 정확히 3.9% 증가한다는 뜻이 아닙니다. 별도 수당과 공제는 개별 규정을 적용합니다.
자주 묻는 질문
연구관 호봉에 따른 봉급표는 어디서 확인하나요?
위 표에서 호봉별 월 기본급을 볼 수 있으며 숫자를 누르면 해당 호봉 상세로 이동합니다.
연구관 월급은 기본봉급×12가 연봉인가요?
12배는 연간 기본봉급 합계입니다. 실제 연봉 성격의 보수에는 수당·상여 등 별도 항목이 포함될 수 있습니다.