일본 행정직 봉급표(1) 봉급표
월 현지 통화 엔(¥) 단위입니다. 결측 칸은 해당 표에 금액이 제공되지 않은 경우입니다.
| 호봉 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号俸 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | 471,900 | 525,300 | 567,100 |
| 2号俸 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | 477,200 | 532,000 | 574,100 |
| 3号俸 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | 482,100 | 537,100 | 580,000 |
| 4号俸 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | 486,700 | 541,300 | 584,800 |
| 5号俸 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | 490,700 | 544,700 | 588,800 |
| 6号俸 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | 494,100 | 547,900 | 591,700 |
| 7号俸 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | 497,000 | 550,800 | 594,100 |
| 8号俸 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | 499,500 | 553,300 | 596,000 |
| 9号俸 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | 501,500 | 555,300 | — |
| 10号俸 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | — | — | — |
| 11号俸 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | — | — | — |
| 12号俸 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | — | — | — |
| 13号俸 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | — | — | — |
| 14号俸 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | — | — | — |
| 15号俸 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | — | — | — |
| 16号俸 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | — | — | — |
| 17号俸 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | — | — | — |
| 18号俸 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | — | — | — |
| 19号俸 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | — | — | — |
| 20号俸 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | — | — | — |
| 21号俸 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | — | — | — |
| 22号俸 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | — | — | — |
| 23号俸 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | — | — | — |
| 24号俸 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | — | — | — |
| 25号俸 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | — | — | — |
| 26号俸 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | — | — | — |
| 27号俸 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | — | — | — |
| 28号俸 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | — | — | — |
| 29号俸 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | — | — | — |
| 30号俸 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | — | — | — |
| 31号俸 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | — | — | — |
| 32号俸 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | — | — | — |
| 33号俸 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | — | — | — |
| 34号俸 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | — | — | — |
| 35号俸 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | — | — | — |
| 36号俸 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | — | — | — |
| 37号俸 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | — | — | — |
| 38号俸 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | — | — | — |
| 39号俸 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | — | — | — |
| 40号俸 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | — | — | — |
출처 기준일 2026-04-01. 현지 월 기본봉급으로 수당·세금·지역별 보수 차이 미포함.
한국 호봉표와 비교 방법
한국은 일반직·경찰·교원 등 직종별 봉급표의 호봉을 조회하지만 일본 국가공무원은 급(級)과 호봉(号俸) 체계를 사용합니다. 급여 계산 단위와 임용·승급 조건부터 비교해야 하며, 환율만 곱해 실질 보수를 비교할 수는 없습니다.
출처: 일본 인사원 원문 ↗