일본 교육직 봉급표(2) 봉급표
월 현지 통화 엔(¥) 단위입니다. 결측 칸은 해당 표에 금액이 제공되지 않은 경우입니다.
| 호봉 | 1級 | 2級 | 3級 |
|---|---|---|---|
| 1号俸 | 244,100 | 277,500 | 360,000 |
| 2号俸 | 247,000 | 279,300 | 362,200 |
| 3号俸 | 250,100 | 281,100 | 364,400 |
| 4号俸 | 253,100 | 282,800 | 366,600 |
| 5号俸 | 256,300 | 284,400 | 368,500 |
| 6号俸 | 259,600 | 285,900 | 370,800 |
| 7号俸 | 262,800 | 287,400 | 373,100 |
| 8号俸 | 266,000 | 288,900 | 375,400 |
| 9号俸 | 269,000 | 290,400 | 377,600 |
| 10号俸 | 270,800 | 292,200 | 379,900 |
| 11号俸 | 272,500 | 294,100 | 382,000 |
| 12号俸 | 274,100 | 295,900 | 384,000 |
| 13号俸 | 275,700 | 297,800 | 385,900 |
| 14号俸 | 277,000 | 299,700 | 387,500 |
| 15号俸 | 278,400 | 301,600 | 389,000 |
| 16号俸 | 279,700 | 303,500 | 390,600 |
| 17号俸 | 281,000 | 305,500 | 392,200 |
| 18号俸 | 282,100 | 308,000 | 393,500 |
| 19号俸 | 283,100 | 310,600 | 394,800 |
| 20号俸 | 284,000 | 313,200 | 396,000 |
| 21号俸 | 285,400 | 315,800 | 397,300 |
| 22号俸 | 286,700 | 318,300 | 398,900 |
| 23号俸 | 288,100 | 320,700 | 400,500 |
| 24号俸 | 289,400 | 323,000 | 402,000 |
| 25号俸 | 290,800 | 325,100 | 403,400 |
| 26号俸 | 292,300 | 327,200 | 404,900 |
| 27号俸 | 293,700 | 329,300 | 406,400 |
| 28号俸 | 295,100 | 331,400 | 407,900 |
| 29号俸 | 296,400 | 333,400 | 409,200 |
| 30号俸 | 297,700 | 335,000 | 410,600 |
| 31号俸 | 299,000 | 336,500 | 411,900 |
| 32号俸 | 300,400 | 338,000 | 413,200 |
| 33号俸 | 301,800 | 339,500 | 414,100 |
| 34号俸 | 303,100 | 341,100 | 415,300 |
| 35号俸 | 304,400 | 342,600 | 416,400 |
| 36号俸 | 305,200 | 344,100 | 417,500 |
| 37号俸 | 305,900 | 345,500 | 418,500 |
| 38号俸 | 306,700 | 346,900 | 419,600 |
| 39号俸 | 307,500 | 348,200 | 420,700 |
| 40号俸 | 308,300 | 349,400 | 421,800 |
출처 기준일 2026-04-01. 현지 월 기본봉급으로 수당·세금·지역별 보수 차이 미포함.
한국 호봉표와 비교 방법
한국은 일반직·경찰·교원 등 직종별 봉급표의 호봉을 조회하지만 일본 국가공무원은 급(級)과 호봉(号俸) 체계를 사용합니다. 급여 계산 단위와 임용·승급 조건부터 비교해야 하며, 환율만 곱해 실질 보수를 비교할 수는 없습니다.
출처: 일본 인사원 원문 ↗