일본 공안직 봉급표(1) 봉급표
월 현지 통화 엔(¥) 단위입니다. 결측 칸은 해당 표에 금액이 제공되지 않은 경우입니다.
| 호봉 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号俸 | 225,600 | 246,600 | 269,600 | 308,200 | 344,100 | 365,700 | 396,700 | 433,100 | 479,800 | 525,300 | 567,100 |
| 2号俸 | 228,000 | 248,800 | 271,500 | 309,200 | 345,600 | 367,400 | 398,400 | 434,700 | 485,800 | 532,000 | 574,100 |
| 3号俸 | 230,400 | 251,000 | 273,600 | 310,100 | 347,000 | 369,100 | 400,000 | 436,200 | 490,700 | 537,100 | 580,000 |
| 4号俸 | 232,800 | 253,200 | 275,700 | 311,000 | 348,500 | 370,700 | 401,700 | 437,700 | 494,900 | 541,300 | 584,800 |
| 5号俸 | 235,100 | 255,400 | 277,700 | 311,600 | 350,000 | 372,300 | 403,200 | 439,200 | 498,900 | 544,700 | 588,800 |
| 6号俸 | 237,500 | 257,400 | 279,000 | 312,300 | 351,400 | 374,000 | 404,800 | 440,800 | 502,300 | 547,900 | 591,700 |
| 7号俸 | 239,900 | 259,400 | 280,300 | 312,900 | 352,700 | 375,600 | 406,400 | 442,200 | 505,200 | 550,800 | 594,100 |
| 8号俸 | 242,100 | 261,200 | 281,600 | 313,600 | 354,000 | 377,100 | 408,000 | 443,600 | 507,700 | 553,300 | 596,000 |
| 9号俸 | 244,300 | 263,000 | 282,900 | 314,200 | 355,300 | 378,600 | 409,500 | 444,700 | 509,900 | 555,300 | — |
| 10号俸 | 246,400 | 264,700 | 284,200 | 314,900 | 356,900 | 380,200 | 411,100 | 446,100 | — | — | — |
| 11号俸 | 248,500 | 266,400 | 285,400 | 315,600 | 358,500 | 381,800 | 412,700 | 447,600 | — | — | — |
| 12号俸 | 250,500 | 267,800 | 286,600 | 316,200 | 360,100 | 383,400 | 414,300 | 449,100 | — | — | — |
| 13号俸 | 252,400 | 269,200 | 287,800 | 316,900 | 361,500 | 385,000 | 415,800 | 450,400 | — | — | — |
| 14号俸 | 254,400 | 271,000 | 288,800 | 317,600 | 363,100 | 386,600 | 417,800 | 452,100 | — | — | — |
| 15号俸 | 256,400 | 272,300 | 289,800 | 318,200 | 364,600 | 388,200 | 419,800 | 453,700 | — | — | — |
| 16号俸 | 258,000 | 273,700 | 291,200 | 319,000 | 366,100 | 389,800 | 421,800 | 455,300 | — | — | — |
| 17号俸 | 259,600 | 275,100 | 292,300 | 319,700 | 367,600 | 391,400 | 423,300 | 456,700 | — | — | — |
| 18号俸 | 261,100 | 276,300 | 293,400 | 320,500 | 369,200 | 393,000 | 425,000 | 458,400 | — | — | — |
| 19号俸 | 262,600 | 277,500 | 294,500 | 321,500 | 370,700 | 394,600 | 426,600 | 460,100 | — | — | — |
| 20号俸 | 264,100 | 278,600 | 295,600 | 322,300 | 372,200 | 396,200 | 428,300 | 461,700 | — | — | — |
| 21号俸 | 265,600 | 279,900 | 296,800 | 323,200 | 373,700 | 397,700 | 429,900 | 463,100 | — | — | — |
| 22号俸 | 267,100 | 281,000 | 297,400 | 324,400 | 375,300 | 399,300 | 431,400 | 463,800 | — | — | — |
| 23号俸 | 268,600 | 282,200 | 297,900 | 325,700 | 376,900 | 401,000 | 432,900 | 464,500 | — | — | — |
| 24号俸 | 270,100 | 283,300 | 298,500 | 327,000 | 378,500 | 402,700 | 434,300 | 465,200 | — | — | — |
| 25号俸 | 271,600 | 284,600 | 298,900 | 328,200 | 379,900 | 404,400 | 435,500 | 465,600 | — | — | — |
| 26号俸 | 272,800 | 285,900 | 299,500 | 329,700 | 381,600 | 406,400 | 437,000 | 466,100 | — | — | — |
| 27号俸 | 274,000 | 287,100 | 300,000 | 331,000 | 383,300 | 408,200 | 438,500 | 466,700 | — | — | — |
| 28号俸 | 275,200 | 288,300 | 300,500 | 332,000 | 384,900 | 410,100 | 439,900 | 467,300 | — | — | — |
| 29号俸 | 276,400 | 289,200 | 300,900 | 332,900 | 386,500 | 411,800 | 441,400 | 467,900 | — | — | — |
| 30号俸 | 277,500 | 290,200 | 301,500 | 334,100 | 388,100 | 413,200 | 442,700 | 468,600 | — | — | — |
| 31号俸 | 278,600 | 291,300 | 302,000 | 335,200 | 389,700 | 414,400 | 443,900 | 469,100 | — | — | — |
| 32号俸 | 279,700 | 292,300 | 302,500 | 336,300 | 391,300 | 415,700 | 445,100 | 469,600 | — | — | — |
| 33号俸 | 281,000 | 293,500 | 303,000 | 337,400 | 393,000 | 416,700 | 446,100 | 470,100 | — | — | — |
| 34号俸 | 282,300 | 294,100 | 303,600 | 338,600 | 395,000 | 417,800 | 446,800 | 470,400 | — | — | — |
| 35号俸 | 283,500 | 294,700 | 304,000 | 339,800 | 397,000 | 418,800 | 447,500 | 470,700 | — | — | — |
| 36号俸 | 284,800 | 295,300 | 304,400 | 340,800 | 399,000 | 419,800 | 448,200 | 471,100 | — | — | — |
| 37号俸 | 285,700 | 295,700 | 304,900 | 341,900 | 400,700 | 420,900 | 448,700 | 471,400 | — | — | — |
| 38号俸 | 286,700 | 296,300 | 305,500 | 343,100 | 402,400 | 422,000 | 449,100 | 471,600 | — | — | — |
| 39号俸 | 287,800 | 296,900 | 306,100 | 344,300 | 403,900 | 423,100 | 449,500 | 471,900 | — | — | — |
| 40号俸 | 288,900 | 297,400 | 306,600 | 345,500 | 405,400 | 424,200 | 449,800 | 472,100 | — | — | — |
출처 기준일 2026-04-01. 현지 월 기본봉급으로 수당·세금·지역별 보수 차이 미포함.
한국 호봉표와 비교 방법
한국은 일반직·경찰·교원 등 직종별 봉급표의 호봉을 조회하지만 일본 국가공무원은 급(級)과 호봉(号俸) 체계를 사용합니다. 급여 계산 단위와 임용·승급 조건부터 비교해야 하며, 환율만 곱해 실질 보수를 비교할 수는 없습니다.
출처: 일본 인사원 원문 ↗