일본 세무직 봉급표 봉급표
월 현지 통화 엔(¥) 단위입니다. 결측 칸은 해당 표에 금액이 제공되지 않은 경우입니다.
| 호봉 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号俸 | 216,700 | 277,700 | 311,700 | 344,100 | 365,700 | 396,700 | 433,100 | 479,800 | 525,300 | 567,100 |
| 2号俸 | 219,300 | 279,400 | 312,700 | 345,600 | 367,400 | 398,400 | 434,700 | 485,800 | 532,000 | 574,100 |
| 3号俸 | 221,800 | 281,000 | 313,600 | 347,000 | 369,100 | 400,000 | 436,200 | 490,700 | 537,100 | 580,000 |
| 4号俸 | 224,300 | 282,500 | 314,500 | 348,500 | 370,700 | 401,700 | 437,700 | 494,900 | 541,300 | 584,800 |
| 5号俸 | 226,800 | 284,100 | 315,400 | 350,000 | 372,300 | 403,200 | 439,200 | 498,900 | 544,700 | 588,800 |
| 6号俸 | 229,200 | 285,500 | 316,300 | 351,400 | 374,000 | 404,800 | 440,800 | 502,300 | 547,900 | 591,700 |
| 7号俸 | 231,700 | 286,800 | 317,100 | 352,700 | 375,600 | 406,400 | 442,200 | 505,200 | 550,800 | 594,100 |
| 8号俸 | 234,100 | 288,000 | 317,900 | 354,000 | 377,100 | 408,000 | 443,600 | 507,700 | 553,300 | 596,000 |
| 9号俸 | 236,500 | 289,200 | 318,800 | 355,300 | 378,600 | 409,500 | 444,700 | 509,900 | 555,300 | — |
| 10号俸 | 238,800 | 290,400 | 319,800 | 356,900 | 380,200 | 411,100 | 446,100 | — | — | — |
| 11号俸 | 241,100 | 291,600 | 320,800 | 358,500 | 381,800 | 412,700 | 447,600 | — | — | — |
| 12号俸 | 243,400 | 292,700 | 321,700 | 360,100 | 383,400 | 414,300 | 449,100 | — | — | — |
| 13号俸 | 245,700 | 293,800 | 322,600 | 361,500 | 385,000 | 415,800 | 450,400 | — | — | — |
| 14号俸 | 248,000 | 294,700 | 323,800 | 363,100 | 386,600 | 417,800 | 452,100 | — | — | — |
| 15号俸 | 250,200 | 295,500 | 325,200 | 364,600 | 388,200 | 419,800 | 453,700 | — | — | — |
| 16号俸 | 252,400 | 296,300 | 326,500 | 366,100 | 389,800 | 421,800 | 455,300 | — | — | — |
| 17号俸 | 254,600 | 297,100 | 327,700 | 367,600 | 391,400 | 423,300 | 456,700 | — | — | — |
| 18号俸 | 256,900 | 297,900 | 329,000 | 369,200 | 393,000 | 425,000 | 458,400 | — | — | — |
| 19号俸 | 259,100 | 298,600 | 330,200 | 370,700 | 394,600 | 426,600 | 460,100 | — | — | — |
| 20号俸 | 261,300 | 299,300 | 331,300 | 372,200 | 396,200 | 428,300 | 461,700 | — | — | — |
| 21号俸 | 263,600 | 299,900 | 332,400 | 373,700 | 397,700 | 429,900 | 463,100 | — | — | — |
| 22号俸 | 265,400 | 300,500 | 333,600 | 375,300 | 399,300 | 431,400 | 463,800 | — | — | — |
| 23号俸 | 266,700 | 301,100 | 334,700 | 376,900 | 401,000 | 432,900 | 464,500 | — | — | — |
| 24号俸 | 268,000 | 301,600 | 335,800 | 378,500 | 402,700 | 434,300 | 465,200 | — | — | — |
| 25号俸 | 269,300 | 302,200 | 336,900 | 379,900 | 404,400 | 435,500 | 465,600 | — | — | — |
| 26号俸 | 270,400 | 302,700 | 338,000 | 381,600 | 406,400 | 437,000 | 466,100 | — | — | — |
| 27号俸 | 271,500 | 303,100 | 339,100 | 383,300 | 408,200 | 438,500 | 466,700 | — | — | — |
| 28号俸 | 272,400 | 303,500 | 340,200 | 384,900 | 410,100 | 439,900 | 467,300 | — | — | — |
| 29号俸 | 273,400 | 304,000 | 341,400 | 386,500 | 411,800 | 441,400 | 467,900 | — | — | — |
| 30号俸 | 274,300 | 304,500 | 342,400 | 388,100 | 413,200 | 442,700 | 468,600 | — | — | — |
| 31号俸 | 275,200 | 304,900 | 343,500 | 389,700 | 414,400 | 443,900 | 469,100 | — | — | — |
| 32号俸 | 276,100 | 305,200 | 344,600 | 391,300 | 415,700 | 445,100 | 469,600 | — | — | — |
| 33号俸 | 276,900 | 305,600 | 345,800 | 393,000 | 416,700 | 446,100 | 470,100 | — | — | — |
| 34号俸 | 277,300 | 306,000 | 346,900 | 395,000 | 417,800 | 446,800 | 470,400 | — | — | — |
| 35号俸 | 277,600 | 306,400 | 348,000 | 397,000 | 418,800 | 447,500 | 470,700 | — | — | — |
| 36号俸 | 277,900 | 306,700 | 349,100 | 399,000 | 419,800 | 448,200 | 471,100 | — | — | — |
| 37号俸 | 278,200 | 307,100 | 350,100 | 400,700 | 420,900 | 448,700 | 471,400 | — | — | — |
| 38号俸 | 278,500 | 307,600 | 351,000 | 402,400 | 422,000 | 449,100 | 471,600 | — | — | — |
| 39号俸 | 278,800 | 308,000 | 351,800 | 403,900 | 423,100 | 449,500 | 471,900 | — | — | — |
| 40号俸 | 279,100 | 308,400 | 352,700 | 405,400 | 424,200 | 449,800 | 472,100 | — | — | — |
출처 기준일 2026-04-01. 현지 월 기본봉급으로 수당·세금·지역별 보수 차이 미포함.
한국 호봉표와 비교 방법
한국은 일반직·경찰·교원 등 직종별 봉급표의 호봉을 조회하지만 일본 국가공무원은 급(級)과 호봉(号俸) 체계를 사용합니다. 급여 계산 단위와 임용·승급 조건부터 비교해야 하며, 환율만 곱해 실질 보수를 비교할 수는 없습니다.
출처: 일본 인사원 원문 ↗